| Hersteller: | Suzuki Motor Corporation |
| Modell: | DL1000 (WVBS) |
| Baujahre: | 2002-2008 |
| Rahmenbauart: | Brückenrahmen aus Aluminiumprofilen mit angeschraubtem Stahl-Rahmenheck |
| Motorprinzip: | Ottomotor 4-Takt, DOHC 2 obenliegende Nockenwellen pro Zylinder |
| Motorbauart: | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder 90° V-Motor, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzung |
| Hubraum: | 996ccm |
| Leistung: | 72kW / 98PS bei 7600U/min |
| Drehmoment: | 101Nm bei 6400U/min |
| Verdichtung: | 11,3:1 |
| Bohrung / Hub: | 98mm / 66mm |
| Einspritzung: | elektronisch Einspritzanlage (AFIS), Saugrohrdurchmesser 45mm |
| Zahl der Gänge: | 6 , der sechste Gang ist als drehzahlsenkender OVERDRIVE ausgelegt |
| Antrieb: | 525 O-Ring Kette 112 Glieder |
| Übersetzung: | vorn 17 Z / hinten 41 Z |
| Leergewicht: | 208kg |
| zul. Gesamtmasse: | 440kg |
| Kraftstoffart: | 91-95 Oktan (Normal oder Super) |
| Tankinhalt: | 22l (davon 3,5l Reserve) |
| Verbrauch auf 100km: | ca. 6,5l |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200km/h |
| Beschleunigung: | 3,5s von 0-100km/h |
| Bremse vorn: | 310mm gelochte Doppelscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremssattel |
| Bremsen hinten: | 260mm gelochte Scheibenbremse |
| Sitzhöhe: | 840mm |
| Radstand: | 1535mm |
| Federweg v/h: | 160mm / 159mm |
| Reifen vorn: | 110/80-19 |
| Reifen hinten: | 150/70-17 |
