Technische Daten
Hersteller: | Suzuki Motor Corporation |
Modell: | DL1000 (WVBS) |
Baujahre: | 2002-2008 |
Rahmenbauart: | Brückenrahmen aus Aluminiumprofilen mit angeschraubtem Stahl-Rahmenheck |
Motorprinzip: | Ottomotor 4-Takt, DOHC 2 obenliegende Nockenwellen pro Zylinder |
Motorbauart: | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder 90° V-Motor, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzung |
Hubraum: | 996ccm |
Leistung: | 72kW / 98PS bei 7600U/min |
Drehmoment: | 101Nm bei 6400U/min |
Verdichtung: | 11,3:1 |
Bohrung / Hub: | 98mm / 66mm |
Einspritzung: | elektronisch Einspritzanlage (AFIS), Saugrohrdurchmesser 45mm |
Zahl der Gänge: | 6 , der sechste Gang ist als drehzahlsenkender OVERDRIVE ausgelegt |
Antrieb: | 525 O-Ring Kette 112 Glieder |
Ãœbersetzung: | vorn 17 Z / hinten 41 Z |
Leergewicht: | 208kg |
zul. Gesamtmasse: | 440kg |
Kraftstoffart: | 91-95 Oktan (Normal oder Super) |
Tankinhalt: | 22l (davon 3,5l Reserve) |
Verbrauch auf 100km: | ca. 6,5l |
Höchstgeschwindigkeit: | 200km/h |
Beschleunigung: | 3,5s von 0-100km/h |
Bremse vorn: | 310mm gelochte Doppelscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremssattel |
Bremsen hinten: | 260mm gelochte Scheibenbremse |
Sitzhöhe: | 840mm |
Radstand: | 1535mm |
Federweg v/h: | 160mm / 159mm |
Reifen vorn: | 110/80-19 |
Reifen hinten: | 150/70-17 |
Anzugsdrehmomente / Anzugsmomente
Motor | |
Zylinderkopfhaubenschraube: | 14Nm |
Zylinderkopf M6: | 10Nm |
Zylinderkopf M8: | 25Nm |
Zylinderkopf M10: | 147Nm |
Steuerkettenspanner: | 10Nm |
Generatorrotor: | 160Nm |
Generatorstator Stellschraube: | 10Nm |
Kurbelgehäuse 6mm: | 09-13Nm |
Kurbelgehäuse 8mm: | 20-24Nm |
Ölablassschraube: | 23Nm |
Ölfilter: | 17Nm |
Schalldämpfer: | 23Nm |
Motorbefestigung: | 23-55Nm |
Fahrgestell | |
Lenkschaftkopfmutter: | 90Nm |
Obere Teleskopgabel-Spannschraube: | 23Nm |
Untere Teleskopgabel-Spannschraube: | 23Nm |
Vorderachsmutter: | 100Nm |
Vorderachsklemmschraube: | 23Nm |
Vorderradbremssattel: | 39Nm |
obere/untere Stossdämpfer-Befestigungsmutter: | 50Nm |
Hintere Dämpfungshebel-Befestigungsmutter: | 78Nm |
Hinterradbremse: | 23Nm |
Hinterachsmutter: | 100Nm |
hinteres Kettenrad: | 60Nm |
vorderes Kettenritzel: | 115Nm |
Anzugsdrehmomente allgemein: | |
5mm Sechskantschraube und Mutter: | 5Nm |
6mm Sechskantschraube und Mutter: | 10Nm |
8mm Sechskantschraube und Mutter: | 22Nm |
10mm Sechskantschraube und Mutter: | 34Nm |
12mm Sechskantschraube und Mutter: | 54Nm |
5mm Schraube: | 5Nm |
6mm Schraube: | 9Nm |
6mm Bundschraube (8mm Kopf): | 9Nm |
6mm Bundschraube (8mm Kopf, kl, Bund): | 9Nm |
6mm Bundschraube (8mm Kopf, gr, Bund): | 12Nm |
6mm Bundschraube (10mm Kopf und Mutter): | 12Nm |
8mm Bundschraube und Mutter: | 26Nm |
10mm Bundschraube und Mutter: | 39Nm |